0 (buchbare) und X (gebuchte) Tage für alle Lastenräder (ausgewählte Standorte):
Juli | August | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
AKTIVA | Hof Stormstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||
AMINA | Treffpunkt Freizeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bärbel aus Bornim | Bürgerhaus Bornim | |||||||||||||||||||||||||||||||
BJELKE | Haus der Natur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bornstedt | Stadtteilladen Bornstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Demokrad | Projekthaus Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuckuck | Quartierstreff Kuckucksruf | |||||||||||||||||||||||||||||||
LOCCI | Bürgerstiftung Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||
PotsBlitz | J&J Babelsberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
SILVA | Zweirad Drehmoment |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
J&J Babelsberg
Hier verfügbar bis 12. September 2025
Haus der Natur
Hier verfügbar bis 31. Dezember 2025
Treffpunkt Freizeit
Hier verfügbar dauerhaft
Bürgerstiftung Potsdam
Hier verfügbar dauerhaft
Bürgerhaus Bornim
Hier verfügbar bis 12. September 2025
Zweirad Drehmoment
Hier verfügbar dauerhaft
Stadtteilladen Bornstedt
Hier verfügbar bis 12. September 2025
Projekthaus Potsdam
Hier verfügbar bis 12. September 2025
Hof Stormstraße
Hier verfügbar bis 12. September 2025