0 (buchbare) und X (gebuchte) Tage für alle Lastenräder (ausgewählte Standorte):
January | February | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Typ | Standort | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Max | 2rk | Potsdam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Fritz | 2rk | Potsdam | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Annie | 2r | Potsdam | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Demokrad | 3r | Potsdam | 0 | X | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Bornstedt | 3r | Potsdam | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
Hinweise:
- Typ: 2-/3-rädrig, K = mit Kinderbank, E = Elektroantrieb
- Die Markierung * bedeutet, dass an diesem Tag das Rad entweder nicht buchbar ist oder der Standort an diesem (Wochen-)Tag nicht geöffnet ist. Im 2. Fall kannst du es also nur im Zusammenhang mit dem Vor- und dem Folgetag buchen. Zum Buchen auf den blauen Radnamen in der 1. Spalte klicken!